La Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) y la Cámara Argentina de la Industria del Plástico (CAIP) han acordado una nueva escala salarial para enero de 2024 1. La escala salarial se encuentra en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 797/22 2. A continuación se presenta la tabla de las nuevas escalas de sueldos y salarios básicos:
Tabla
Categorías | Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa |
---|---|---|
Producción | ||
OPERARIO | $1,746.95 | $70,000 |
AUXILIAR | $1,883.70 | $70,000 |
OPERADOR | $2,027.09 | $70,000 |
OPERADOR CALIFICADO | $2,117.77 | $70,000 |
OPERADOR ESPECIALIZADO | $2,206.33 | $70,000 |
OFICIAL ESPECIALIZADO | $2,448.72 | $70,000 |
Mantenimiento | ||
MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO | $2,280.58 | $70,000 |
OFICIAL DE MANTENIMIENTO | $2,449.28 | $70,000 |
Administrativas | ||
NIVEL 1 | $349,481 | $70,000 |
NIVEL 2 | $354,829 | $70,000 |
NIVEL 3 | $374,726 | $70,000 |
NIVEL 4 | $389,853 | $70,000 |
NIVEL 5 | $428,714 | $70,000 |
CAPATAZ | $437,667 | $70,000 |
CHOFER | $392,865 | $70,000 |
AYUDANTE DE CHOFER | $353,775 | $70,000 |
CONDUCTOR DE AUTOELEVADOR | $438,702 | $70,000 |
Espero que esto te ayude. Si necesitas más información, no dudes en preguntar.
Deja tu comentario