La Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (UECARA) junto con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), acordaron un aumento salarial a partir del mes de Enero 2024, para el CCT 660/13. El acuerdo aún está pendiente de homologación
ZONA CENTRO: CABA – Buenos Aires – Santa Fe – Mendoza – San Juan y San Luis | ||
GRUPO “I” CAPATACES DE OBRAS | ||
1ra. Categoria: | Capataz de Obra | $ 664.783,00 |
2da. Categoria: | Capataz de Tarea, Fase o Especialidad | $ 605.116,00 |
3ra. Categoria: | Capataz de Segunda | $ 552.998,00 |
GRUPO “II” ADMINISTRATIVOS | ||
1ra. Categoria: | Analista Administrativo | $ 523.974,00 |
2da. Categoria: | Auxiliar Administrativo | $ 483.710,00 |
3ra. Categoria: | Ayudante Administrativo | $ 441.572,00 |
4ta. Categoría: | Ayudante Administrativo de Segunda | $ 386.275,00 |
GRUPO “III” TECNICOS | ||
1ra. Categoria: | Analista Técnico | $ 572.923,00 |
2da. Categoria: | Auxiliar Técnico | $ 530.818,00 |
3ra. Categoria: | Ayudante Técnico | $ 487.475,00 |
4ta. Categoría: | Ayudante Técnico de Segunda | $ 430.465,00 |
GRUPO “IV” PERSONAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | ||
1ra. Categoria: | Analista de Sistemas | $ 572.923,00 |
2da. Categoria: | Técnico de Sistemas de 1ra. | $ 530.818,00 |
3ra. Categoria: | Técnico de Sistemas de 2da. | $ 430.465,00 |
GRUPO “V” PERSONAL DE MAESTRANZA, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES | ||
1ra. Categoria: | Maestranza de 1ra. | $ 309.619,00 |
2da. Categoria: | Maestranza de 2da. | $ 273.938,00 |
Deja tu comentario