La Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) ha acordado una nueva escala salarial a partir de marzo de 2024. A continuación, se presentan las escalas de sueldos y salarios básicos para diferentes categorías:
Acuerdo CAIP-UOYEP Marzo 2024 | Marzo 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categorías | Valor Hora | Suma Fija No Remunerativa |
|||||
Producción | |||||||
OPERARIO | 2.511,24 | 100.000 | |||||
AUXILIAR | 2.707,82 | 100.000 | |||||
OPERADOR | 2.913,94 | 100.000 | |||||
OPERADOR CALIFICADO | 3.044,29 | 100.000 | |||||
OPERADOR ESPECIALIZADO | 3.171,61 | 100.000 | |||||
OFICIAL ESPECIALIZADO | 3.520,04 | 100.000 | |||||
Mantenimiento | |||||||
MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 3.278,34 | 100.000 | |||||
OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 3.520,84 | 100.000 | |||||
Administrativas | Valor Mensual |
Suma Fija No Remunerativa |
|||||
NIVEL 1 | 502.379 | 100.000 | |||||
NIVEL 2 | 510.066 | 100.000 | |||||
NIVEL 3 | 538.669 | 100.000 | |||||
NIVEL 4 | 560.415 | 100.000 | |||||
NIVEL 5 | 616.277 | 100.000 | |||||
CAPATAZ | 629.147 | 100.000 | |||||
CHOFER | 564.743 | 100.000 | |||||
AYUDANTE DE CHOFER | 508.551 | 100.000 | |||||
CONDUCTOR DE AUTOELEVADOR | 630.634 | 100.000 |
Deja tu comentario